Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Original article
HBV epidemiology and genetic diversity in an area of high prevalence of hepatitis B in southern Brazil
Juliana de Paolia, André Castagna Wortmannb, Mirelli Gabardo Kleina, Vagner Reinaldo Zingalli Bueno Pereiraa, Adriana Maria Cirolinic, Bibiane Armiliato de Godoyd, Nelson Jurandi Rosa Fagundesd, Jonas Michel Wolfa,
, Vagner Ricardo Lungea, Daniel Simona
a Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular Aplicada à Saúde, Canoas, RS, Brazil
b Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Programa de Pós-Graduação em Ciências em Gastroenterologia e Hepatologia, Porto Alegre, RS, Brazil
c Secretaria Municipal de Saúde de Bento Gonçalves, Serviço de Atendimento Especializado, Bento Gonçalves, RS, Brazil
d Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular, Porto Alegre, RS, Brazil
Read
5475
Times
was read the article
2362
Total PDF
3113
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 14138670
Original language: English
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 8 1 0 1
2025 7 98 40 138
2025 6 67 46 113
2025 5 56 32 88
2025 4 57 31 88
2025 3 48 19 67
2025 2 53 55 108
2025 1 34 36 70
2024 12 24 28 52
2024 11 42 23 65
2024 10 48 24 72
2024 9 23 17 40
2024 8 40 22 62
2024 7 44 31 75
2024 6 34 17 51
2024 5 18 15 33
2024 4 32 31 63
2024 3 51 30 81
2024 2 77 21 98
2024 1 46 35 81
2023 12 27 27 54
2023 11 24 29 53
2023 10 24 30 54
2023 9 30 41 71
2023 8 18 18 36
2023 7 21 22 43
2023 6 26 17 43
2023 5 39 18 57
2023 4 32 16 48
2023 3 70 33 103
2023 2 42 26 68
2023 1 38 14 52
2022 12 68 38 106
2022 11 53 42 95
2022 10 81 21 102
2022 9 31 47 78
2022 8 49 43 92
2022 7 46 38 84
2022 6 31 43 74
2022 5 25 17 42
2022 4 25 35 60
2022 3 34 45 79
2022 2 32 35 67
2022 1 32 33 65
2021 12 34 40 74
2021 11 34 29 63
2021 10 23 43 66
2021 9 25 22 47
2021 8 14 28 42
2021 7 10 24 34
2021 6 40 30 70
2021 5 38 54 92
2021 4 51 82 133
2021 3 28 42 70
2021 2 19 15 34
2021 1 24 25 49
2020 12 23 19 42
2020 11 14 18 32
2020 10 14 25 39
2020 9 37 27 64
2020 8 20 14 34
2020 7 40 10 50
2020 6 17 24 41
2020 5 20 14 34
2020 4 12 9 21
2020 3 26 14 40
2020 2 29 28 57
2020 1 26 12 38
2019 12 26 10 36
2019 11 31 15 46
2019 10 30 16 46
2019 9 25 18 43
2019 8 34 23 57
2019 7 35 23 58
2019 6 37 33 70
2019 5 40 51 91
2019 4 39 25 64
2019 3 31 26 57
2019 2 35 33 68
2019 1 25 19 44
2018 12 47 25 72
2018 11 107 55 162
2018 10 148 54 202
2018 9 14 7 21
Show all

Follow this link to access the full text of the article

The Brazilian Journal of Infectious Diseases