was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 119 | 22 | 141 |
| 2025 9 | 124 | 26 | 150 |
| 2025 8 | 97 | 31 | 128 |
| 2025 7 | 95 | 53 | 148 |
| 2025 6 | 101 | 24 | 125 |
| 2025 5 | 157 | 48 | 205 |
| 2025 4 | 118 | 36 | 154 |
| 2025 3 | 79 | 30 | 109 |
| 2025 2 | 63 | 52 | 115 |
| 2025 1 | 53 | 35 | 88 |
| 2024 12 | 38 | 35 | 73 |
| 2024 11 | 58 | 32 | 90 |
| 2024 10 | 41 | 23 | 64 |
| 2024 9 | 57 | 32 | 89 |
| 2024 8 | 56 | 38 | 94 |
| 2024 7 | 57 | 34 | 91 |
| 2024 6 | 47 | 28 | 75 |
| 2024 5 | 41 | 23 | 64 |
| 2024 4 | 48 | 31 | 79 |
| 2024 3 | 57 | 33 | 90 |
| 2024 2 | 54 | 27 | 81 |
| 2024 1 | 41 | 43 | 84 |
| 2023 12 | 67 | 46 | 113 |
| 2023 11 | 54 | 46 | 100 |
| 2023 10 | 37 | 48 | 85 |
| 2023 9 | 56 | 54 | 110 |
| 2023 8 | 24 | 23 | 47 |
| 2023 7 | 29 | 35 | 64 |
| 2023 6 | 45 | 26 | 71 |
| 2023 5 | 52 | 35 | 87 |
| 2023 4 | 39 | 27 | 66 |
| 2023 3 | 71 | 25 | 96 |
| 2023 2 | 45 | 22 | 67 |
| 2023 1 | 33 | 21 | 54 |
| 2022 12 | 70 | 28 | 98 |
| 2022 11 | 68 | 32 | 100 |
| 2022 10 | 85 | 30 | 115 |
| 2022 9 | 42 | 45 | 87 |
| 2022 8 | 53 | 42 | 95 |
| 2022 7 | 40 | 43 | 83 |
| 2022 6 | 42 | 45 | 87 |
| 2022 5 | 49 | 44 | 93 |
| 2022 4 | 46 | 45 | 91 |
| 2022 3 | 40 | 48 | 88 |
| 2022 2 | 52 | 50 | 102 |
| 2022 1 | 48 | 41 | 89 |
| 2021 12 | 66 | 68 | 134 |
| 2021 11 | 53 | 46 | 99 |
| 2021 10 | 85 | 67 | 152 |
| 2021 9 | 71 | 40 | 111 |
| 2021 8 | 45 | 38 | 83 |
| 2021 7 | 52 | 32 | 84 |
| 2021 6 | 75 | 43 | 118 |
| 2021 5 | 99 | 70 | 169 |
| 2021 4 | 296 | 145 | 441 |
| 2021 3 | 258 | 51 | 309 |
| 2021 2 | 166 | 37 | 203 |
| 2021 1 | 122 | 36 | 158 |
| 2020 12 | 119 | 40 | 159 |
| 2020 11 | 81 | 25 | 106 |
| 2020 10 | 56 | 25 | 81 |
| 2020 9 | 53 | 32 | 85 |
| 2020 8 | 221 | 33 | 254 |
| 2020 7 | 113 | 39 | 152 |
| 2020 6 | 40 | 33 | 73 |
| 2020 5 | 58 | 38 | 96 |
| 2020 4 | 64 | 27 | 91 |
| 2020 3 | 94 | 35 | 129 |
| 2020 2 | 115 | 29 | 144 |
| 2020 1 | 63 | 32 | 95 |
| 2019 12 | 42 | 23 | 65 |
| 2019 11 | 20 | 9 | 29 |
| 2019 10 | 29 | 20 | 49 |
| 2019 9 | 38 | 14 | 52 |
| 2019 8 | 60 | 33 | 93 |
| 2019 7 | 27 | 24 | 51 |



