was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 35 | 9 | 44 |
| 2025 10 | 123 | 26 | 149 |
| 2025 9 | 180 | 21 | 201 |
| 2025 8 | 82 | 34 | 116 |
| 2025 7 | 75 | 40 | 115 |
| 2025 6 | 63 | 35 | 98 |
| 2025 5 | 69 | 27 | 96 |
| 2025 4 | 43 | 27 | 70 |
| 2025 3 | 44 | 27 | 71 |
| 2025 2 | 36 | 41 | 77 |
| 2025 1 | 36 | 29 | 65 |
| 2024 12 | 41 | 30 | 71 |
| 2024 11 | 30 | 28 | 58 |
| 2024 10 | 32 | 38 | 70 |
| 2024 9 | 43 | 57 | 100 |
| 2024 8 | 52 | 54 | 106 |
| 2024 7 | 75 | 47 | 122 |
| 2024 6 | 66 | 45 | 111 |
| 2024 5 | 39 | 30 | 69 |
| 2024 4 | 46 | 53 | 99 |
| 2024 3 | 44 | 38 | 82 |
| 2024 2 | 25 | 24 | 49 |
| 2024 1 | 42 | 35 | 77 |
| 2023 12 | 30 | 30 | 60 |
| 2023 11 | 35 | 40 | 75 |
| 2023 10 | 38 | 49 | 87 |
| 2023 9 | 42 | 42 | 84 |
| 2023 8 | 50 | 20 | 70 |
| 2023 7 | 21 | 20 | 41 |
| 2023 6 | 22 | 25 | 47 |
| 2023 5 | 35 | 34 | 69 |
| 2023 4 | 26 | 26 | 52 |
| 2023 3 | 59 | 36 | 95 |
| 2023 2 | 30 | 31 | 61 |
| 2023 1 | 22 | 13 | 35 |
| 2022 12 | 59 | 27 | 86 |
| 2022 11 | 33 | 32 | 65 |
| 2022 10 | 70 | 30 | 100 |
| 2022 9 | 29 | 40 | 69 |
| 2022 8 | 32 | 32 | 64 |
| 2022 7 | 35 | 33 | 68 |
| 2022 6 | 52 | 37 | 89 |
| 2022 5 | 51 | 32 | 83 |
| 2022 4 | 108 | 37 | 145 |
| 2022 3 | 130 | 41 | 171 |
| 2022 2 | 127 | 37 | 164 |
| 2022 1 | 118 | 44 | 162 |
| 2021 12 | 63 | 53 | 116 |
| 2021 11 | 69 | 46 | 115 |
| 2021 10 | 33 | 54 | 87 |
| 2021 9 | 36 | 40 | 76 |
| 2021 8 | 37 | 29 | 66 |
| 2021 7 | 23 | 15 | 38 |
| 2021 6 | 32 | 28 | 60 |
| 2021 5 | 45 | 48 | 93 |
| 2021 4 | 54 | 91 | 145 |
| 2021 3 | 46 | 33 | 79 |
| 2021 2 | 41 | 17 | 58 |
| 2021 1 | 27 | 20 | 47 |
| 2020 12 | 39 | 15 | 54 |
| 2020 11 | 27 | 22 | 49 |
| 2020 10 | 34 | 22 | 56 |
| 2020 9 | 32 | 27 | 59 |
| 2020 8 | 193 | 30 | 223 |
| 2020 7 | 80 | 37 | 117 |
| 2020 6 | 17 | 28 | 45 |
| 2020 5 | 39 | 27 | 66 |
| 2020 4 | 32 | 13 | 45 |
| 2020 3 | 62 | 30 | 92 |
| 2020 2 | 95 | 36 | 131 |
| 2020 1 | 78 | 29 | 107 |
| 2019 12 | 101 | 30 | 131 |
| 2019 11 | 62 | 29 | 91 |
| 2019 10 | 18 | 7 | 25 |
| 2019 9 | 32 | 15 | 47 |
| 2019 8 | 12 | 16 | 28 |



