Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

EP-235
COVID-19: ASPECTOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS DOS PACIENTES INTERNADOS EM UM HOSPITAL PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ARARAS - SP DURANTE A CIRCULAÇÃO DA VARIANTE ÔMICRON
Juliana Cristina Tangerino, Gabriela Carolina Tangerino, Juliana Moscardi, Antonio de Jesus dos Santos
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araras, Araras, SP, Brasil
Read
1326
Times
was read the article
741
Total PDF
585
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 14138670
Original language: English
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 6 12 9 21
2025 5 39 53 92
2025 4 38 35 73
2025 3 27 24 51
2025 2 38 28 66
2025 1 29 30 59
2024 12 23 24 47
2024 11 20 29 49
2024 10 14 29 43
2024 9 20 20 40
2024 8 24 29 53
2024 7 30 33 63
2024 6 21 22 43
2024 5 18 21 39
2024 4 20 25 45
2024 3 21 20 41
2024 2 17 16 33
2024 1 14 23 37
2023 12 14 32 46
2023 11 16 31 47
2023 10 9 22 31
2023 9 17 36 53
2023 8 7 13 20
2023 7 9 11 20
2023 6 8 14 22
2023 5 10 15 25
2023 4 5 10 15
2023 3 10 14 24
2023 2 12 12 24
2023 1 4 7 11
2022 12 10 24 34
2022 11 10 11 21
2022 10 12 9 21
2022 9 7 10 17
Show all

Follow this link to access the full text of the article

The Brazilian Journal of Infectious Diseases