Corresponding author at: Associação Brasileira dos Profissionais em Controle de Infecções e Epidemiologia Hospitalar-ABIH, Rua Itapeva 486 cj 106 - Bela Vista, São Paulo - SP - Brasil - CEP 01043-000.
was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 208 | 22 | 230 |
| 2025 10 | 390 | 35 | 425 |
| 2025 9 | 313 | 24 | 337 |
| 2025 8 | 258 | 40 | 298 |
| 2025 7 | 199 | 59 | 258 |
| 2025 6 | 88 | 50 | 138 |
| 2025 5 | 125 | 62 | 187 |
| 2025 4 | 95 | 39 | 134 |
| 2025 3 | 81 | 53 | 134 |
| 2025 2 | 47 | 39 | 86 |
| 2025 1 | 65 | 53 | 118 |
| 2024 12 | 60 | 61 | 121 |
| 2024 11 | 51 | 51 | 102 |
| 2024 10 | 38 | 59 | 97 |
| 2024 9 | 38 | 50 | 88 |
| 2024 8 | 52 | 85 | 137 |
| 2024 7 | 70 | 51 | 121 |
| 2024 6 | 62 | 41 | 103 |
| 2024 5 | 45 | 31 | 76 |
| 2024 4 | 57 | 40 | 97 |
| 2024 3 | 111 | 29 | 140 |
| 2024 2 | 85 | 24 | 109 |
| 2024 1 | 61 | 25 | 86 |
| 2023 12 | 80 | 30 | 110 |
| 2023 11 | 54 | 27 | 81 |
| 2023 10 | 32 | 51 | 83 |
| 2023 9 | 41 | 33 | 74 |
| 2023 8 | 37 | 14 | 51 |
| 2023 7 | 26 | 22 | 48 |
| 2023 6 | 48 | 16 | 64 |
| 2023 5 | 47 | 22 | 69 |
| 2023 4 | 64 | 18 | 82 |
| 2023 3 | 171 | 32 | 203 |
| 2023 2 | 109 | 37 | 146 |
| 2023 1 | 69 | 29 | 98 |
| 2022 12 | 207 | 48 | 255 |
| 2022 11 | 171 | 55 | 226 |
| 2022 10 | 121 | 54 | 175 |
| 2022 9 | 39 | 42 | 81 |



