was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2026 11 | 55 | 65 | 120 |
| 2026 10 | 105 | 82 | 187 |
| 2026 9 | 74 | 88 | 162 |
| 2026 8 | 53 | 67 | 120 |
| 2026 7 | 87 | 50 | 137 |
| 2026 6 | 70 | 51 | 121 |
| 2026 5 | 87 | 84 | 171 |
| 2026 4 | 78 | 71 | 149 |
| 2026 3 | 63 | 47 | 110 |
| 2026 2 | 88 | 56 | 144 |
| 2026 1 | 116 | 100 | 216 |
| 2025 12 | 110 | 89 | 199 |
| 2025 11 | 164 | 31 | 195 |
| 2025 10 | 115 | 40 | 155 |
| 2025 9 | 120 | 25 | 145 |
| 2025 8 | 75 | 32 | 107 |
| 2025 7 | 113 | 47 | 160 |
| 2025 6 | 83 | 50 | 133 |
| 2025 5 | 114 | 57 | 171 |
| 2025 4 | 75 | 35 | 110 |
| 2025 3 | 76 | 42 | 118 |
| 2025 2 | 72 | 40 | 112 |
| 2025 1 | 56 | 54 | 110 |
| 2024 12 | 47 | 45 | 92 |
| 2024 11 | 47 | 37 | 84 |
| 2024 10 | 41 | 39 | 80 |
| 2024 9 | 66 | 33 | 99 |
| 2024 8 | 86 | 37 | 123 |
| 2024 7 | 134 | 59 | 193 |
| 2024 6 | 73 | 49 | 122 |
| 2024 5 | 58 | 35 | 93 |
| 2024 4 | 76 | 30 | 106 |
| 2024 3 | 80 | 34 | 114 |
| 2024 2 | 69 | 33 | 102 |
| 2024 1 | 70 | 40 | 110 |
| 2023 12 | 67 | 50 | 117 |
| 2023 11 | 150 | 85 | 235 |
| 2023 10 | 64 | 61 | 125 |



