Corresponding author at: Universidade do Estado do Pará, Laboratório de Epidemiologia e Geoprocessamento da Amazônia, Belém, PA, Brazil.
was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 251 | 23 | 274 |
| 2025 10 | 304 | 58 | 362 |
| 2025 9 | 325 | 42 | 367 |
| 2025 8 | 232 | 56 | 288 |
| 2025 7 | 170 | 114 | 284 |
| 2025 6 | 230 | 81 | 311 |
| 2025 5 | 174 | 77 | 251 |
| 2025 4 | 126 | 73 | 199 |
| 2025 3 | 110 | 85 | 195 |
| 2025 2 | 71 | 61 | 132 |
| 2025 1 | 86 | 57 | 143 |
| 2024 12 | 89 | 69 | 158 |
| 2024 11 | 101 | 70 | 171 |
| 2024 10 | 1314 | 273 | 1587 |
| 2024 9 | 8 | 15 | 23 |



